8. Mai – 22. September 2024
Unsere Öffnungs- bzw. Schließzeiten im Jahr 2024 finden Sie unter Aktuelles.
Folgende Einzelpreise je Übernachtung gelten zuzüglich Kurtaxe laut Satzung des Ostseebades Dierhagen
Bulli-, Mobil-Platz bis 80 m2 | 19 € |
Wohnwagen-Platz bis 90 m2 inkl. PKW | 21 € |
XL-Platz ab 95 m2 inkl. PKW | 26 € |
XXL-Platz ab 125 m2 inkl. PKW | 31 € |
Zelt-Platz inkl. PKW | 16 € |
Erwachsener | 12 € |
Kind (6-15) | 3 € |
Hund | 6 € |
Strom pro kWh (Abrechnung nach Verbrauch) | ab 0,60 € |
Zelt bis 10 m2 | 12 € |
jeder weitere m2 | 0,50 € |
Pavillon bis maximal 10 m2 | 12 € |
Extra-Parkplatz | 10 € |
Internet per WLAN | frei |
Spülmaschinenwäsche | 0,50 € |
Waschmaschine | 5 € |
Trockner | 3,50 € |
CamperClean Reinigung der Toilettenkassette | 1 € |
CamperClean für Durchreisende | 4 € |
Rechenbeispiele ohne Kurtaxe
Zelt-Platz |
2 Personen
|
€ / Übernachtung
|
Mobil-Platz |
2 Personen
|
€ / Übernachtung |
Wohnwagen-Platz |
2 Personen |
€ / Übernachtung |
XL-Wohnwagen-Platz |
2 Personen |
€ / Übernachtung |
* Die Kurtaxe wird pro Tag (nicht pro Übernachtung) berechnet. Ermäßigung mit Nachweis möglich. Preise: ab 1,00 € bis 2,50 € pro Tag.